| Orendt - Hydrobiologie |
Red list of endangered chironomid species
of Bavaria (Germany)
click here for the page in English language (105 kB)
click here for request of the reprint (pdf) in German language (LfU Schr.reihe H. 166)
Rote Liste der Chironomiden (Zuckmücken)
Bayerns
Zusatzinformationen
8.7.2004
Kontakt zu den Autoren: Dr. Claus Orendt (=> Homepage, => Email), Dr. Nicola Reiff
Diese
Liste enthält laufend aktualisierte Angaben zur Ökologie, zum
Vorkommen und Bemerkungen über die in der Roten Liste der
Chironomiden
Bayerns aufgeführten Arten.
Für die praktische Arbeit in Faunistik und Naturschutz gelten die
Gefährdungseinstufungen der gemäß der Roten Liste
für
gefährdete Tierarten in Bayern 2002 (Schriftenreihe des
Bayerischen
Landesamtes für Umweltschutz in Bayern). Sollten sich im Laufe der
Zeit durch eine bessere faunistische Kenntnis Änderungen in der
Gefährdungssituation
einzelner Arten ergeben, ist dies bei der entsprechenden Art
in
gelber Farbe vermerkt. Eine
grundsätzlich
andere gültige Kategorisierung soll aus praktischen Gründen
aber
erst zur nächsten Neuauflage der Roten Liste erfolgen.
Legende:
| LR
= Lebensraum
Ag = Alpine Gewässer Bw = Bewegtwasser, Spülsaum Fl = Fließgewässer Pot = Potamal Au = Grundwasserbeeinflusste Augewässer M = Moor Fm = Flachmoore und Cariceta Hm = Hochmoore Qu = Quellbereiche St = Stehende Gewässer Li = Litoral Pr = Profundal Wg = Waldgewässer Kg = Kleingewässer semi = semiaquatisch |
ÖKO
= Ökologische Besonderheiten
hy = hygropetrisch kp = krenophil ks = kaltstenotherm lb = limnobiont lp = limnophil rb = rheobiont rp = rheophil th = thermophil tb = tyrphobiont tp = tyrphophil xy = xylophil |
|
VS = Verbreitungsschwerpunkt D = Donauraum G = Mittelgebirge J = Jura und Keuper M = Maingebiet A = Alpen T = Tertiäres Hügelland S = Schotterplatten V = Voralpengebiet |
SL= Nordwestbayerisches Schichtstufenland OG= Ostbayerisches Grundgebirge T/S = Schotterplatten und Tertiäres Hügelland AV/A = Alpen und Alpenvorland |
Zahlen
in
Klammern: Nummer der naturräumlichen Haupteinheit
| Art | LR | ÖKO | SL | OG | T/S | AV/A | Kommentar | |
| Gefährdungskategorie 1: Vom Aussterben bedroht | ||||||||
| Chironomus holomelas KEYL, 1961 | Hm | tp | V (037) | |||||
| Krenopsectra acuta (GOETGHEBUER, 1934) | A (023?) | |||||||
| Lasiodiamesa sphagnicola (KIEFFER, 1925) | Hm | tp | V (037) | |||||
| Parapsectra styriaca (REISS, 1969) | Qu | ks, kb | V (037) | |||||
| Gefährdungskategorie 2: Stark gefährdet | ||||||||
| Chaetocladius minutissimus GOETGHEBUER, 1942 | ? | ks? | A (013, 016) | |||||
| Cladopelma laterale (GOETGHEBUER, 1934) | Ag bzw. St | ks | A (013, 023), V (037) | |||||
| Diamesa incallida (WALKER, 1856) | Qu | ks, kp | V (037) | |||||
| Diamesa laticauda SERRA-TOSIO, 1964 | Qu | ks, kp | A (011) | |||||
| Diamesa steinboecki (GOETGHEBUER, 1933) | Qu | ks, kb | A (013/023, 016), | |||||
| Heterotrissocladius grimshawi (EDWARDS, 1929) | Li, (Pr) | kp, ks | A (016) | |||||
| Krenopelopia binotata (WIEDEMANN, 1817) | Qu | kp, ks | A (011, 013), V (037) | |||||
| Krenopelopia nigropunctata (STAEGER, 1839) | Qu, Fl, M | kp, hy | V (037) | |||||
| Krenosmittia boreoalpina (GOETGHEBUER, 1944) | Qu, Fl | kp, ks | V (037), A (016) | |||||
| Macropelopia notata (MEIGEN, 1818) | Qu | ks, kb | V (035, 037) | |||||
| Metriocnemus eurynotus (HOLMGREN, 1883) | Qu | kp, ks | M(132, 141(?)) | A (013/023, 016), V (037) | ||||
| Micropsectra groenlandica ANDERSEN, 1937 | Pr | ks | V (038) | |||||
| Micropsectra recurvata GOETGHEBUER, 1928 | Qu, St, Fl | kp | V (035, 037) | |||||
| Neostempellina thienemanni REISS, 1984 | Qu | kp | J(?) (113?) | T (061) | A (013) | |||
| Parakiefferiella triquetra (PANKRATOVA, 1970) | A (016) | |||||||
| Prodiamesa rufovittata GOETGHEBUER, 1932 | Fl | rp | S(054) | V(037? oder S051?)) | ||||
| Psectrocladius barbatipes KIEFFER, 1923 | St | ks, lp | V (037) | |||||
| Psectrocladius fennicus STORÅ, 1939 | St | ks, lp | V (037) | |||||
| Psectrocladius octomaculatus WÜLKER, 1956 | kp | S (054) | ||||||
| Pseudorthocladius curtistylus (GOETGHEBUER, 1921) | Qu, Hm, Au | semiterrestrial, kp | V (037), A (016) | |||||
| Smittia reissi ROSSARO et ORENDT, 2001 | Ag | A (016) | ||||||
| Smittia scutellosetosa CASPERS, 1988 | Au | T (063) | V (037) | |||||
| Tanytarsus gibbosiceps KIEFFER, 1922 | Qu | ks, kp | A (023), V (037, 038) | |||||
| Tanytarsus lugens (KIEFFER, 1916) | Pr | ks | A (013), V (037) | |||||
| Telmatopelopia nemorum (GOETGHEBUER, 1921) | Hm | tp | V (037) | |||||
| Thienemannia gracei (EDWARDS, 1929) | Qu, Fl | kp, ks | A (016) | |||||
| Thienemannimyia geijskesi (GOETGHEBUER, 1934) | Fl | ks | V (035, 037) | |||||
| Gefährdungskategorie 3: Gefährdet | ||||||||
| Boreoheptagyia legeri (GOETGHEBUER, 1933) | Fl | hy | A (011(?), 023) | |||||
| Corynoneura fittkaui SCHLEE, 1968 | Fm/Hm, Qu | ks(?), kp, tp or tb? | V (037) | |||||
| Eukiefferiella similis GOETGHEBUER, 1939 | S (054) | |||||||
| Monodiamesa bathyphila (KIEFFER, 1918) | Fl, (Li)/Pr | V (031) | ||||||
| Neozavrelia longappendiculata ALBU, 1980 | St | lp | V (037) | |||||
| Omisus caledonicus (EDWARDS, 1932) | tp | V (037) | ||||||
| Paracladius alpicola (ZETTERSTEDT, 1850) | (Li), Pr | lp | A (016), V (037) | |||||
| Parakiefferiella gracillima (KIEFFER, 1924) | Qu | kp | A (011) | |||||
| Protanypus morio (ZETTERSTEDT, 1838) | Pr | ks, lp | V (038) | |||||
| Pseudosmittia danconai (MARCUZZI, 1947) | V (037) | |||||||
| Schineriella schineri (STROBL, 1880) | St, Au | lp | T (063) | V (037) | ||||
| Stilocladius montanus ROSSARO, 1979 | Fl | rp | S (054) | A (011, 025), | ||||
| Thienemanniella partita SCHLEE, 1968 | Qu, Fl | kp | ||||||
| Xenopelopia nigricans (GOETGHEBUER, 1927) | Kg, Au | lp(?) | T (063) | V (037) | ||||
| Zavrelimyia barbatipes (KIEFFER, 1911) | Qu, Fl | ks | V (035, 037), A (016) | |||||
| Gefährdungskategorie G: Gefährdung anzunehmen, aber Status unbekannt | ||||||||
| Acamptocladius reissi CRANSTON et SÆTHER, 1981 | Hm | tb | V (037) | |||||
| Anatopynia plumipes (FRIES, 1823) | St | lp | V (037) | |||||
| Arctopelopia melanosoma (GOETGHEBUER, 1933) | Ag | ks | A (016) | |||||
| Bryophaenocladius furcatus (KIEFFER, 1916) (syn. virgo THIENEMANN, 1940) | semiterrestrial | V(037) | ||||||
| Bryophaenocladius nidorum (EDWARDS, 1929) | semiterrestrial | V (037) | ||||||
| Chaetocladius dissipatus (EDWARDSs, 1929) | ? | kp, rp? | A (011) | |||||
| Chaetocladius laminatus BRUNDIN, 1947 | Qu, Fl | semiterrestrial, kp, rp, mäßig ks | A (011, 016) | |||||
| Chironomus parathummi KEYL, 1961 | V (037) | |||||||
| Chironomus uliginosus KEYL, 1960 | V (037) | |||||||
| Cladotanytarsus iucundus HIRVENOJA, 1962 | St | ks | V (037) | |||||
| Cricotopus flavocinctus (KIEFFER, 1924) | V (038)?? | |||||||
| Cricotopus laricomalis EDWARDS, 1932 | Ag | lp | A (013) | |||||
| Cricotopus pallidipes EDWARDS, 1929 | ? | ? | V (037) | |||||
| Cricotopus vierriensis GOETGHEBUER, 1935 | S (054) | |||||||
| Cryptotendipes pseudotener (GOETGHEBUER, 1922) | Pot?, Au? | S (054) | ||||||
| Demeijerea rufipes (LINNÉ, 1761) | Pot? | V (031) | ||||||
| Demicryptochironomus neglectus REISS, 1988 | Au? | S (050) | ||||||
| Diamesa dampfi (KIEFFER, 1924) | Qu | kp | A (011) | |||||
| Diamesa wuelkeri SERRA-TOSIO, 1964 | ks, kp | A (016) | ||||||
| Eukiefferiella cyanea THIENEMANN, 1936 | Fl | rb | A (013) | |||||
| Eukiefferiella fittkaui LEHMANN, 1972 | Fl, Qu | ks | A (016) | |||||
| Eurycnemus crassipes (PANZER, 1813) [(MEIGEN, 1810)] | Fl | rp | S (054) | |||||
| Larsia curticalcar (KIEFFER, 1918) | A (013) | |||||||
| Macropelopia fittkaui FERRARESE et CERETTI, 1987 | Qu | ks | A (011) | |||||
| Mesosmittia flexuella (EDWARDS, 1929) | terr. | S (051) | ||||||
| Micropsectra fusca (MEIGEN, 1804) | Qu | kp | A (016) | |||||
| Micropsectra pharetrophora FITTKAU et REISS, 1999 | Qu(?) | hy(?) | A (016) | |||||
| Monodiamesa ekmani (BRUNDIN, 1949) | S (054) | |||||||
| Neozavrelia improvisa FITTKAU, 1954 | Qu(?) | ks(?), hy(?) | A (016) | |||||
| Orthocladius holsatus GOETGHEBUER, 1937 | ? | ? | V (037) | |||||
| Parakiefferiella dentifera WÜLKER, 1957 | Ag | lp | ||||||
| Paramerina divisa (WALKER, 1856) | Fl | ks | V (037) | |||||
| Paraphaenocladius cuneatus (EDWARDS, 1929) | A (013) | |||||||
| Parapsectra mendli REISS, 1983 | Qu | A (016), V (035) | ||||||
| Paratrichocladius osellai ROSSARO, 1990 | S (054) | |||||||
| Parochlus kiefferi (GARRETT, 1925) | Qu, (Fl) | kp, rp | A 011) | |||||
| Polypedilum arundineti (GOETGHEBUER, 1921) | St | tp | V (037) | |||||
| Polypedilum elongatum ALBU, 1980 | ? | ? | A (011) | |||||
| Potthastia montium (EDWARDS, 1929) | ? | ? | A (016) | |||||
| Prodiamesa delphinensis SERRA-TOSIO, 1964 | St | lp | V (031) | |||||
| Protanypus caudatus EDWARDS, 1924 | ks | S (054), T (063) | V (037) | |||||
| Pseudosmittia holsata THIENEMANN et STRENZKE, 1940 | V (031) | |||||||
| Rheotanytarsus pellucidus (WALKER, 1848) syn. distinctissimus (BRUNDIN, 1947) | Fl? | rp? | V (037) | |||||
| Saetheria reissi JACKSON, 1977 | pot | S (051) | ||||||
| Smittia amoena CASPERS, 1988 | th, Au | |||||||
| Smittia foliacea (KIEFFER, 1921) | th, Au | |||||||
| Stempellinella saltuum (GOETGHEBUER, 1921) | ? | ? | V (035) | |||||
| Symposiocladius lignicola (KIEFFER, 1915) | Fl(?) | xy, kp | ?(403) | |||||
| Tanytarsus cretensis REISS, 1987 | Pot, Au | th | S (054) | |||||
| Tanytarsus striatulus LINDEBERG, 1976 | St | ? | V (037) | |||||
| Thienemannimyia northumbrica (EDWARDS, 1929) | St | lp | V (037) | |||||
| Zavrelia pentatoma KIEFFER, 1913 | V (037) | |||||||
| Gefährdungskategorie D: Daten defizitär | ||||||||
| Bavarismittia reissi SÆTHER, 1995 | V (037) | |||||||
| Bryophaenocladius aestivus (BRUNDIN, 1947) | ? | ? | S (054) | |||||
| Bryophaenocladius inconstans (BRUNDIN, 1947) | ? | ? | S (054) | |||||
| Constempellina brevicosta (EDWARDS, 1937) | ? | ? | V (038) | |||||
| Derotanypus sibiricus (KRUGLOVA & CHERNOVSKIJ) | Qu | ks, kb | S (054) | V (037) | ||||
| Hydrobaenus pilipes (MALLOCH, 1915) | S (054) | |||||||
| Parachironomus mauricii (KRUSEMAN, 1933) | S (054) | |||||||
| Polypedilum acutum KIEFFER, 1915 | S (054) | |||||||
| Syndiamesa hygropetrica (KIEFFER, 1909) |
web design:©COPresentations 2004